7A4 through 11CY7
CD: See Condensed Data Section
| 7A4 | CD | |
| 7A5 | CD | |
| 7A6 | | 1 |
2 |
| 7A7,14A7 | | 1 |
| 7A8 | | 1 |
2 |
| 7AB7 | CD | |
| 7AD7 | CD | |
| 7AF7 | CD | |
| 7AG7 | | 1 |
| 7AH7 | CD | |
| 7AJ7 | CD | |
| 7AU7 | See 12AU7 | |
| 7B4 | CD | |
| 7B5 | CD | |
| 7B6,14B6 | | 1 |
| 7B7 | | 1 |
2 |
| 7B8,14B8 | | 1 |
| 7C4 | CD | |
| 7C5,14C5 | | 1 |
| 7C6 | | 1 |
| 7C7 | | 1 |
2 |
| 7E5 | CD | |
| 7E6 | CD | |
| 7E7 | CD | |
| 7F7,14F7 | | 1 |
| 7F8,14F8 | | 1 |
| 7G7 | CD | |
| 7G8 | CD | |
| 7H7 | CD | |
| 7J7 | CD | |
| 7K7 | CD | |
| 7L7 | CD | |
| 7N7,14N7 | | 1 |
| 7Q7,14Q7 | | 1 |
| 7R7 | CD | |
| 7S7 | CD | |
| 7T7 | CD | |
| 7V7 | CD | |
| 7W7 | CD | |
| 7X6 | CD | |
| 7X7/XXFM | CD | |
| 7Y4,14Y4 | | 1 |
| 7Z4 | CD | |
| 8AU8 | See 6AU8 | |
| 8AW8A | See 6AW8A | |
| 8BA8 | See 6BA8 | |
| 8BH8 | See 6BH8 | |
| 8BN8 | See 6BN8 | |
| 8BQ5 | See 6BQ5 | |
| 8CG7 | See 6CG7 | |
| 8CM7 | See 6CM7 | |
| 8CN7 | See 6CN7 | |
| 8CS7 | See 6CS7 | |
| 8CX8 | See 6CX8 | |
| 8CY7 | See 6CY7 | |
| 8EB8 | See 6EB8 | |
| 8SN7GTB | See 6SN7GTA | |
| 9AU7 | See 12AU7A | |
| 9CL8 | See 6CL8 | |
| 9U8A | See 6U8 | |
| 10 | CD | |
| 10C8 | | 1 |
2 |
| 10DE7 | See 6DE7 | |
| 11C5 | See 35C5 | |
| 11CY7 | See 6CY7 | |